2025
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 179 | 29.12.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 178 | 27.12.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 177 | 27.12.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 176 | 18.12.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 175 | 17.12.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 174 | 14.12.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 173 | 09.12.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 172 | 09.12.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 171 | 06.12.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 170 | 30.11.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 169 | 29.11.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 168 | 26.11.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 167 | 26.11.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 166 | 25.11.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 165 | 25.11.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 164 | 23.11.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 163 | 16.11.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 162 | 16.11.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 161 | 14.11.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 160 | 11.11.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 159 | 10.11.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 158 | 08.11.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 157 | 08.11.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 156 | 04.11.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 155 | 03.11.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 154 | 02.11.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 153 | 29.10.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 152 | 28.10.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 151 | 23.10.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 150 | 21.10.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 149 | 21.10.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 148 | 13.10.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 147 | 12.10.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 146 | 12.10.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 145 | 11.10.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 144 | 10.10.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 143 | 02.10.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 142 | 01.10.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 141 | 28.09.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 140 | 27.09.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 139 | 27.09.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 138 | 25.09.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 137 | 24.09.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 136 | 22.09.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 135 | 21.09.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 134 | 14.09.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 133 | 13.09.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 132 | 13.09.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 131 | 12.09.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 130 | 12.09.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 129 | 12.09.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 128 | 12.09.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 127 | 12.09.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 126 | 08.09.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 125 | 06.09.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 124 | 01.09.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 123 | 28.08.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 122 | 26.08.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 121 | 23.08.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 120 | 22.08.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 119 | 19.08.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 118 | 19.08.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 117 | 17.08.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 116 | 15.08.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 115 | 15.08.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 114 | 14.08.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 113 | 12.08.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 112 | 11.08.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 111 | 10.08.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 110 | 07.08.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 109 | 07.08.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 108 | 04.08.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 107 | 04.08.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 106 | 30.07.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 105 | 30.07.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 104 | 29.07.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 103 | 26.07.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 102 | 26.07.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 101 | 26.07.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 100 | 26.07.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 99 | 25.07.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 98 | 22.07.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 97 | 20.07.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 96 | 19.07.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 95 | 19.07.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 94 | 15.07.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 93 | 14.07.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 92 | 14.07.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 91 | 08.07.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 90 | 05.07.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 89 | 05.07.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 88 | 05.07.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 87 | 29.06.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 86 | 28.06.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 85 | 26.06.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 84 | 25.06.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 83 | 24.06.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 82 | 24.06.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 81 | 24.06.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 80 | 23.06.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 79 | 14.06.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 78 | 11.06.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 77 | 10.06.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 76 | 05.06.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 75 | 05.06.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 74 | 04.06.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 73 | 03.06.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 72 | 02.06.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 71 | 28.05.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 70 | 27.05.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 69 | 25.05.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 68 | 21.05.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 67 | 21.05.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 66 | 19.05.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 65 | 19.05.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 64 | 18.05.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 63 | 17.05.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 62 | 14.05.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 61 | 11.05.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 60 | 10.05.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 59 | 10.05.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 58 | 09.05.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 57 | 05.05.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 56 | 03.05.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 55 | 02.05.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 54 | 01.05.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 53 | 28.04.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 52 | 27.04.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 51 | 26.04.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 50 | 21.04.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 49 | 17.04.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 48 | 16.04.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 47 | 13.04.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 46 | 12.04.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 45 | 12.04.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 44 | 10.04.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 43 | 10.04.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 42 | 06.04.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 41 | 05.04.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 40 | 25.03.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 39 | 21.03.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 38 | 19.03.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 37 | 19.03.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 36 | 15.03.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 35 | 10.03.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 34 | 05.03.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 33 | 04.03.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 32 | 01.03.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 31 | 01.03.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 30 | 24.02.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 29 | 23.02.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 28 | 22.02.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 27 | 20.02.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 26 | 19.02.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 25 | 17.02.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 24 | 16.02.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 23 | 16.02.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 22 | 14.02.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr, Polizei |
| 21 | 10.02.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 20 | 08.02.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 19 | 08.02.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 18 | 31.01.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 17 | 30.01.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 16 | 30.01.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 15 | 29.01.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 14 | 28.01.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 13 | 27.01.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 12 | 25.01.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 11 | 24.01.2025 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 10 | 23.01.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 9 | 19.01.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 8 | 18.01.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 7 | 17.01.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 6 | 17.01.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 5 | 16.01.2025 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 4 | 15.01.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 3 | 12.01.2025 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 2 | 12.01.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 1 | 10.01.2025 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
2024
Dezember
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 196 | 29.12.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 195 | 28.12.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 194 | 27.12.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 193 | 22.12.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 192 | 22.12.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 191 | 18.12.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 190 | 16.12.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 189 | 07.12.2024 | Sturz | HvO, Rettungswagen |
| 188 | 01.12.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
November
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 187 | 27.11.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 186 | 22.11.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 185 | 22.11.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 184 | 20.11.2024 | Kreislaufstillstand | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 183 | 14.11.2024 | Kreislaufstillstand | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 182 | 14.11.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 181 | 12.11.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 180 | 10.11.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 179 | 09.11.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 178 | 07.11.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 177 | 07.11.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 176 | 06.11.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 175 | 05.11.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 174 | 04.11.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 173 | 03.11.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 172 | 02.11.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 171 | 02.11.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 170 | 01.11.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
Oktober
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 169 | 31.10.2024 | Kreislaufstillstand | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 168 | 29.10.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 167 | 29.10.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 166 | 25.10.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 165 | 25.10.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 164 | 24.10.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 163 | 21.10.2024 | Kreislaufstillstand | HvO, Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr, PSNV |
| 162 | 20.10.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 161 | 20.10.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 160 | 20.10.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 159 | 19.10.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 158 | 15.10.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 157 | 12.10.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 156 | 10.10.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 155 | 09.10.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 154 | 09.10.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 153 | 09.10.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 152 | 08.10.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 151 | 08.10.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
September
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 150 | 28.09.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 149 | 25.09.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 148 | 23.09.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 147 | 20.09.2024 | Kreislaufstillstand | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 146 | 20.09.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 145 | 20.09.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 144 | 18.09.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 143 | 18.09.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 142 | 16.09.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 141 | 14.09.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 140 | 10.09.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 139 | 09.09.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 138 | 08.09.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 137 | 08.09.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 136 | 08.09.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 135 | 06.09.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 134 | 06.09.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 133 | 02.09.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
August
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 132 | 30.08.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 131 | 30.08.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 130 | 28.08.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 129 | 28.08.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 128 | 27.08.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 127 | 26.08.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 126 | 23.08.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 125 | 22.08.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 124 | 21.08.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 123 | 20.08.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 122 | 18.08.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 121 | 17.08.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 120 | 17.08.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 119 | 17.08.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 118 | 16.08.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 117 | 15.08.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 116 | 14.08.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 115 | 13.08.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 114 | 06.08.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 113 | 04.08.2024 | Kreislaufstillstand | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 112 | 03.08.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 111 | 01.08.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 110 | 01.08.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
Juli
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 109 | 22.07.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 108 | 21.07.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 107 | 20.07.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 106 | 20.07.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 105 | 19.07.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 104 | 19.07.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 103 | 19.07.2024 | Kreislaufstillstand | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 102 | 07.07.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 101 | 06.07.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 100 | 02.07.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 99 | 02.07.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 98 | 01.07.2024 | Kreislaufstillstand | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 97 | 01.07.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
Juni
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 96 | 30.06.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 95 | 24.06.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 94 | 21.06.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 93 | 18.06.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 92 | 16.06.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 91 | 16.06.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 90 | 16.06.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 89 | 10.06.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 88 | 07.06.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 87 | 07.06.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 86 | 07.06.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 85 | 06.06.2024 | Sonderfahrt: PSNV-Transport | Bereitschaft |
| 84 | 04.06.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 83 | 03.06.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 82 | 03.06.2024 | Einsatzeinheit Mitte | Einsatzeinheit Mitte |
| 81 | 01.06.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 80 | 01.06.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
Mai
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 79 | 30.05.2024 | Kreislaufstillstand | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 78 | 30.05.2024 | Kreislaufstillstand | HvO, Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr |
| 77 | 25.05.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 76 | 21.05.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 75 | 20.05.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 74 | 20.05.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 73 | 17.05.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 72 | 17.05.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 71 | 14.05.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 70 | 14.05.2024 | Kreislaufstillstand | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 69 | 14.05.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 68 | 13.05.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 67 | 12.05.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 66 | 05.05.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 65 | 05.05.2024 | Kreislaufstillstand | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 64 | 03.05.2024 | Kreislaufstillstand | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 63 | 02.05.2024 | Kreislaufstillstand | HvO, Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr, Polizei |
April
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 62 | 26.04.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 61 | 23.04.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 60 | 21.04.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 59 | 18.04.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 58 | 17.04.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 57 | 17.04.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 56 | 17.04.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr |
| 55 | 12.04.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 54 | 07.04.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 53 | 06.04.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 52 | 06.04.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 51 | 06.04.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 50 | 02.04.2024 | Kreislaufstillstand | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
März
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 49 | 31.03.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 48 | 31.03.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 47 | 30.03.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 46 | 28.03.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 45 | 28.03.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 44 | 27.03.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 43 | 26.03.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 42 | 20.03.2024 | Einsatzeinheit Mitte - Übung | Einsatzeinheit Mitte |
| 41 | 07.03.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen, Polizei |
| 40 | 02.03.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 39 | 02.03.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 38 | 02.03.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 37 | 01.03.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
Februar
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 36 | 28.02.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 35 | 26.02.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 34 | 26.02.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 33 | 25.02.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 32 | 23.02.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 31 | 21.02.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 30 | 17.02.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 29 | 17.02.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 28 | 16.02.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 27 | 10.02.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 26 | 07.02.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 25 | 05.02.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 24 | 04.02.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 23 | 04.02.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 22 | 04.02.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
Januar
| Nr. | Datum | Alarmierungsart | Alarmierte Einheiten |
| 21 | 30.01.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 20 | 28.01.2024 | Kreislaufstillstand | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 19 | 28.01.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 18 | 27.01.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 17 | 27.01.2024 | Sonstiges | HvO, Rettungswagen |
| 16 | 24.01.2024 | Leistungsmodul Betreuung und Logistik | Leistungsmodul Betreuung und Logistik, PSNV, Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei |
| 15 | 23.01.2024 | Neurologisch | HvO, Rettungswagen |
| 14 | 20.01.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 13 | 18.01.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 12 | 17.01.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 11 | 14.01.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen |
| 10 | 14.01.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 9 | 14.01.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
| 8 | 14.01.2024 | Verletzung | HvO, Rettungswagen |
| 7 | 10.01.2024 | Internistisch | HvO, Rettungswagen, Notarzt |
